- 让“菜篮子”更稳、更结实 2018-01-10 点击:44 评论:0
- 确保主副食品量足价稳 市商务委多举措积极应对寒潮 2018-01-10 点击:44 评论:0
- 农业部部署低温雨雪天气防范工作全力推进科学抗灾保农业生产安全 2018-01-09 点击:43 评论:0
- 上海首次拿出5万亩土地农业招商 崇明将打造“绿色有机农业高地” 2018-01-09 点击:51 评论:0
- 地产蔬菜供应正常价格平稳 沪农委解答市民关注热点 2018-01-08 点击:44 评论:0
- 让上海市民跟着纬度吃上放心菜 徐州8个蔬菜基地挂牌“上海外延蔬菜基地” 2018-01-05 点击:57 评论:0
- 市郊气温跌至冰点 宝山区菜农为蔬菜穿上“保暖衣” 2018-01-03 点击:81 评论:0
- 沪元旦假期蔬菜平均3.47元/公斤 与去年同期基本持平 2018-01-03 点击:75 评论:0
- 市商务委积极做好元旦春节期间主副食品节日市场供应和加强商务领域安全防控工作 2018-01-02 点击:65 评论:0
- 蔬菜入沪销售 2018-01-02 点击:88 评论:0
- 上海今年秸秆利用率达90%以上 2018-01-02 点击:66 评论:0
- 上海市农委回应市民关切问题 清洗蔬菜主要使用自来水 2017-12-27 点击:69 评论:0
- 崇明将形成“2+2+1”农业新布局 2017-12-26 点击:60 评论:0
- 上海这些地产蔬果入选《2017年度全国名特优新农产品目录》 2017-12-21 点击:61 评论:0
- 沪今年已新建33家2.0标准化菜场 价格低产品可追溯 2017-12-19 点击:80 评论:0
- 长宁构建食品安全城区 2017-12-15 点击:81 评论:0
- 花菇走俏沪上市场 2017-12-15 点击:82 评论:0
- 沪上叶菜供应量足价稳 红膏蟹、小黄鱼等水产品也陆续上市 2017-12-13 点击:82 评论:0












