您现在的位置:首页 >> 蔬菜集锦 >> 媒体转载 >> 内容

农业部“全国农产品批发价格指数”报告

时间:2014/7/5 21:54:06 点击:

     据农业部“全国农产品批发市场信息网”监测:2014年07月04日,农产品批发价格总指数是 204.7(以2000年为100),“菜篮子”产品批发价格指数是 206.7(以2000年为100)。
农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数
时间 农产品批发价格总指数 “菜篮子”产品批发价格指数
2014年07月04日  204.7  206.7
2014年07月03日  204.9  206.7
2014年07月02日  204.5  206.3
2014年07月01日  205.9  207.8
2014年06月30日  205.5  207.4
2014年06月27日  204.9  206.7
2014年06月26日  204.1  205.9
2014年06月25日  203.6  205.2
2014年06月24日  203.6  205.2
2014年06月23日  203.4  204.8
2014年06月20日  202.6  204.0
2014年06月19日  203.5  205.3
2014年06月18日  202.4  203.9
2014年06月17日  203.2  205.1
2014年06月16日  203.3  204.8
2014年06月13日  202.3  203.8
2014年06月12日  202.2  203.6
2014年06月11日  202.3  203.8
2014年06月10日  202.2  203.7
注:定基指数,以2000年为100计算。
近期农产品批发价格总指数日度走势图 
注:定基指数,以2000年为100计算。
近期“菜篮子”产品批发价格指数日度走势图  
注:定基指数,以2000年为100计算。
农业部“全国农产品批发价格指数”——月度指数
时间 农产品批发价格总指数 “菜篮子”产品批发价格指数
定基指数 同比指数 环比指数 定基指数 同比指数 环比指数
2014年06月 202.7 101.5 100.3 204.2 102.1 100.4
2014年05月 202.0 101.5 100.4 203.4 102.3 100.5
2014年04月 201.2 99.1 97.6 202.3 99.4 97.1
2014年03月 206.2 104.6 98.1 208.3 106.1 97.8
2014年02月 210.3 98.9 101.8 213.0 99.1 102.2
2014年01月 206.5 98.8 103.9 208.3 98.8 104.7
2013年12月 198.7 101.3 99.8 198.9 101.6 99.7
2013年11月 199.1 107.6 97.3 199.4 109.3 96.8
2013年10月 204.6 109.6 97.2 206.0 111.8 96.7
2013年09月 210.4 106.9 100.4 213.0 108.3 100.3
2013年08月 209.6 103.5 103.1 212.4 104.4 103.9
注:定基指数以2000年为100计算,同比指数以上年同期为100计算,环比指数以上月为100计算。
2014年以来农产品批发价格总指数月度走势图
注:定基指数,以2000年为100计算。
2014年以来“菜篮子”产品批发价格指数月度走势图
注:定基指数,以2000年为100计算。

 来源:农业部
  • 上海蔬菜经济信息网(www.vera.sh.cn) © 2025 版权所有 All Rights Reserved.

  • 上海蔬菜经济研究会 网络支持:上海市农业科学院信息所网络部

    沪ICP备2023003099号-2