根据《农田建设项目管理办法》(农业农村部2019年第4号令)及《上海市农田建设项目和资金管理办法》(沪农委规2019〔20〕号)的有关规定,将拟批复的2020年本市农田建设项目清单公示如下(见附件)。
公示期自2020年6月23日至2020年6月30日,共5个工作日。如有异议,请来电至上海市农业农村委员会反映情况。联系电话:23113061。
上海市农业农村委员会
2020年6月23日
2020年度农田建设专项拟批复项目清单(公示)
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 (万元) | 建设面积(亩) |
| 1 | 松江区新浜镇南杨村粮田建设项目 | 1556.90 | 1691 |
| 2 | 松江区石湖荡镇新中村粮田建设项目 | 962.41 | 1027 |
| 3 | 松江区新桥镇马汤村粮田建设项目(一期) | 2005.11 | 1837.5 |
| 小计 | 4524.42 | 4555.5 | |
| 4 | 青浦区练塘镇芦潼村菜田建设项目 | 535.69 | 322.3 |
| 5 | 青浦区金泽镇陈东村、雪米村粮田建设项目 | 4397.06 | 3654 |
| 小计 | 4932.75 | 3976.3 | |
| 6 | 金山区金山工业区红光村菜田建设项目 | 2427.34 | 1477 |
| 7 | 金山区枫泾镇新义经济作物基地建设项目 | 257.80 | 140 |
| 8 | 金山区亭林镇后岗村村粮田建设项目 | 278.56 | 218 |
| 9 | 金山区吕巷镇和平村粮田建设项目 | 508.78 | 417.7 |
| 10 | 金山区吕巷镇白漾村粮田建设项目 | 576.08 | 499.1 |
| 11 | 金山区朱泾镇大茫村粮田建设项目 | 1826.13 | 1691 |
| 12 | 金山区金山卫镇横召村粮田建设项目 | 3046.76 | 2501.18 |
| 小计 | 8921.45 | 6943.98 | |
| 13 | 奉贤区青村镇钱忠村菜田建设项目 | 1088.91 | 472 |
| 14 | 奉贤区四团镇拾村村菜田建设项目 | 719.10 | 337.8 |
| 15 | 奉贤区金汇镇梅园村菜田建设项目 | 893.57 | 359 |
| 16 | 奉贤区青村镇陶宅村菜田建设项目 | 716.98 | 259 |
| 17 | 奉贤区庄行镇潘垫村经济作物基地建设项目(蜜梨) | 482.76 | 280 |
| 18 | 奉贤区奉城镇洪东村粮田建设项目 | 1799.96 | 1576 |
| 19 | 奉贤区柘林镇冯桥新村、营房村粮田建设项目 | 1345.14 | 1090 |
| 小计 | 7046.42 | 4373.8 | |
| 20 | 崇明区中兴镇爱国村菜田建设项目 | 1103.27 | 748 |
| 21 | 崇明区堡镇桃源村菜田建设项目 | 1056.34 | 444 |
| 22 | 崇明区绿华镇合作西场经济作物基地建设项目(柑橘) | 521.43 | 467 |
| 23 | 崇明区竖新镇前卫村经济作物建设项目(花卉) | 810.66 | 424 |
| 24 | 崇明区新河镇新建村粮田建设项目 | 563.94 | 512 |
| 25 | 崇明区庙镇鸽龙村粮田建设项目 | 1796.49 | 1400 |
| 26 | 崇明区建设镇虹桥村经济作物基地建设项目(花卉) | 203.46 | 120 |
| 27 | 崇明区北湖农业发展公司粮田建设项目 | 2554.37 | 2578 |
| 小计 | 8609.96 | 6693 | |
| 28 | 宝山区罗店镇光明、天平村菜田建设项目 | 1105.48 | 668 |
| 小计 | 1105.48 | 668 | |
| 29 | 嘉定工业区陆渡村粮田建设项目 | 455.36 | 380 |
| 小计 | 455.36 | 380 | |
| 30 | 光明食品集团星辉蔬菜菜田建设项目 | 4873.73 | 5239.62 |
| 31 | 光明食品集团军天湖农场经济作物基地建设项目 | 1538.37 | 763 |
| 小计 | 6412.1 | 6002.62 | |
| 合 计 | 42007.94 | 33593.2 |
|









