您现在的位置:首页 >> 蔬菜集锦 >> 蔬菜信息 >> 内容

农业部“农产品批发价格200指数”报告

时间:2017/3/1 8:54:10 点击:

农业部“农产品批发价格200指数”报告
据农业部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测:2017年02月28日,农产品批发价格200指数是 105.61(以2015 年为100),“菜篮子”产品批发价格200指数是106.27(以2015年为100)。
农业部“农产品批发价格200指数”——日度指数
时间 农产品批发价格200指数 “菜篮子”产品批发价格200指数
2017年02月28日 105.61 106.27
2017年02月27日 105.87 106.58
2017年02月26日 105.90 106.59
2017年02月25日 106.06 106.78
2017年02月24日 105.87 106.56
2017年02月23日 106.43 107.19
2017年02月22日 106.44 107.21
2017年02月21日 106.19 106.92
2017年02月20日 105.90 106.58
2017年02月19日 106.55 107.34
2017年02月18日 106.78 107.60
2017年02月17日 107.09 107.97
2017年02月16日 107.05 107.92
2017年02月15日 107.40 108.33
2017年02月14日 107.89 108.92
2017年02月13日 108.02 109.07
2017年02月12日 108.98 110.16
注:定基指数,以2015年为100计算。
近期农产品批发价格200指数日度走势图注:定基指数,以2015年为100计算。
走势图
注:定基指数,以2015年为100计算。




农业部“农产品批发价格200指数”----月度指数



时间 农产品批发价格200指数 菜篮子产品批发价格200指数
定基指数 同比指数 环比指数 定基指数 同比指数 环比指数
2017年01月 110.30 101.20 105.50 111.71 101.20 106.30
2016年12月 104.51 105.20 103.10 105.10 105.80 103.60
2016年11月 101.33 107.70 102.30 101.45 108.90 102.60
2016年10月 99.10 104.30 98.30 98.86 105.00 98.00
2016年09月 100.78 97.50 105.50 100.83 97.10 106.50
2016年08月 95.56 90.80 101.70 94.68 89.30 102.00
2016年07月 93.99 93.30 98.90 92.81 92.10 98.70
2016年06月 95.07 95.70 92.30 94.06 94.80 90.90
2016年05月 103.05 106.20 87.50 103.43 107.20 85.70
2016年04月 117.81 117.70 94.20 120.67 120.50 93.40
2016年03月 125.12 123.60 100.50 129.17 127.20 100.60
2016年02月 124.44 0.00 114.20 128.37 0.00 116.30
注:定基指数以2015年为100计算,同比指数以上年同期为100计算,环比指数以上月为100计算。
农产品批发价格200指数月度走势图





注:定基指数以2015年为100计算。


“菜篮子”产品批发价格200指数月度走势图




注:定基指数以2015年为100计算。

 来源:上海蔬菜经济信息网
  • 上海蔬菜经济信息网(www.vera.sh.cn) © 2025 版权所有 All Rights Reserved.

  • 上海蔬菜经济研究会 网络支持:上海市农业科学院信息所网络部

    沪ICP备2023003099号-2